| 02.11.-08.11. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carla | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | Carla |
| Julia | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | Julia |
| 09.11.-15.11. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perla | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | Perla |
| Agnetha | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | Agnetha |
| 16.11.-22.11. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleni | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | Eleni |
| Selin | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | Selin |
